Werth VideoCheck ® S
Máy đo tọa độ đa cảm biến, linh hoạt trong kiểm soát sản xuất và trong phòng thí nghiệm.
Cảm biến đo có sẵn | Cảm biến video xử lý hình ảnh (IP) Werth, Werth 3D-Patch, cảm biến laser Werth, kích hoạt cảm ứng và đầu dò quét động, Đầu dò sợi quang Werth, Đầu dò đường viền Werth, v.v. |
---|---|
Dải đo | X = 250-400mm; Y = 125-200mm; Z = 200mm |
Sai số đo tối đa | Xuống 1,1 µm |
Ứng dụng | Chế tạo công cụ và chế tạo máy, ô tô, điện tử, nhựa, hàng cao su hoặc công nghiệp thủy tinh, v.v. |
Fixed-bridge Werth VideoCheck®
Linh hoạt trong kiểm soát sản xuất và trong phòng thí nghiệm.
Cảm biến đo có sẵn | Cảm biến xử lý hình ảnh Werth, Werth 3D-Patch, cảm biến laser Werth, cảm ứng kích hoạt và đầu dò động, Werth Fiber Probe, Werth Contour Probe, v.v. |
---|---|
Dải đo | X = 400-2000mm; Y = 400-1350mm; Z = 200-800mm |
Sai số đo tối đa | Xuống 0,75 µm |
Ứng dụng | Chế tạo công cụ và chế tạo máy, ô tô (ví dụ như vòi phun, van, bánh răng), điện tử, nhựa, hàng cao su, công nghiệp thủy tinh, v.v. |
Werth VideoCheck ® HA
Phép đo tọa độ mult-isensor chính xác cao.
Cảm biến đo có sẵn | Cảm biến video xử lý hình ảnh (IP) Werth, cảm biến laser Werth, kích hoạt cảm ứng và đầu dò quét động, Đầu dò sợi quang Werth, Đầu dò đường viền Werth, v.v. |
---|---|
Dải đo | X = 400-1000mm; Y = 400-1000mm; Z = 200-600mm |
Sai số đo tối đa | xuống đến 0,25 µm |
Ứng dụng | Các thành phần siêu nhỏ, bánh răng thu nhỏ, đồng hồ đo, tiêu chuẩn chiều dài, v.v. |
Werth VideoCheck ® UA
CMM đa cảm biến cầu cố định siêu chính xác. Độ lệch đo độ dài thấp hơn 0,3 µm.
Cảm biến đo có sẵn | Cảm biến video xử lý hình ảnh (IP) Werth có độ chính xác cao, cảm biến khoảng cách màu Werth, kích hoạt cảm ứng và đầu dò quét động, Đầu dò sợi quang Werth, v.v. |
---|---|
Dải đo | X = 400mm; Y = 400mm; Z = 250mm |
Sai số đo tối đa | Xuống 0,15 µm |
Ứng dụng | Các thành phần vi mô 3D, bánh răng thu nhỏ, thiết bị đo, v.v. |
Werth VideoCheck® V HA
Máy đo tọa độ đa cảm biến chính xác nhất để đo dụng cụ.
Cảm biến đo có sẵn | Cảm biến video xử lý hình ảnh (IP) Werth, Werth 3D-Patch, cảm biến laser Werth, kích hoạt cảm ứng và đầu dò quét động, đầu dò Werth Fiber Probe, Werth Contour, v.v. |
---|---|
Kích thước bộ phận | L = 300/500/800 mm; D = 200/350/300 mm |
Sai số đo tối đa | xuống đến 0,25 µm |
Ứng dụng | Khoan xoắn, khoan bước, doa, máy mài, v.v. |