Mô tả
| Thể tích in hiệu quả | 280 x 280 x 350mm³ |
| Độ dày lớp in | 20 ~ 100µm |
| Độ dày thành mỏng nhất | 180µm |
| Kích thước máy (không gian cần thiết) | 1.770 x 2.000 (2.400) x 1.000mm (Dài x Rộng x Cao) |
| Trọng lượng (không bao gồm vật liệu) | Xấp xỉ 1000kg |
| Nguồn điện | 400V, 3 pha, N, 50/60 Hz, 32A |
| Thông số quang học | Đơn vị | YLR-400SM | YLR-1000MM |
| Chế độ vận hành | CW/ modulated | CW or modulated | |
| Bước sóng trung tâm | nm | 1075±5 | 1075±5 |
| Bề rộng | nm | <5 | <5 |
| Công suất danh nghĩa | W | 400 | 1,000 |
| Khả năng sử dụng điện đầu ra | % | 10-105 | 10-103 |
| Độ ổn định công suất (dài hạn) | % | ±3 | ±4 |
| Chất lượng tia | m2 | <1,10 | approx.10 |
| Phân phối sợi đầu ra | µm | Single mode | Multi- mode |
| Tần số module lớn nhất | kHz | 20 | 5 |
| Thông số điện | |||
| Nguồn điện yêu cầu | VAC | 240 | 240 |
| Công suất lớn nhất | W | 1800 | 3500 |
| Phương pháp làm mát | water | water | |
| Nhiệt độ nước làm mát | °C | <30 | <30 |
| Thông số chung | |||
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | cm | 3U 19” rack | 4U 19” rack |
| Trọng lượng | kg | 80 | 70 |
| Nhiệt độ môi trường | °C | 10-45 | 10-45 |
Đặc điểm kĩ thuật
Vật liệu: Ti64
Máy
Loại / Kiểu máy: 280HL
YOM: 2014
Thể tích in: 280 * 280 * 350 mm³
Quy trình in theo công nghệ SLM
Tia lazer
Loại / Công suất của tia laser: Duo Laser YLR-400SM * 1 (400W) và YLR-1,000MM * 1 (1,000W)
Số giờ in của tia laser: 14,6 giờ
Tình trạng máy
Số giờ in: 2408,6 giờ
Tình trạng: Rất tốt
Ngày bảo trì cuối cùng: 20/01/2015
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.